技术参数手册
THK全系列产品完整规格参数,工程师精准选型参考数据
直线导轨参数
以下为各系列主要型号动/静额定负载及尺寸数据(单块滑块值)
SSR系列(四方向等负荷标准型)
| 型号 | 导轨宽W(mm) | 导轨高H(mm) | 滑块宽B(mm) | 滑块长L(mm) | 动额定负载Ca(kN) | 静额定负载C0a(kN) | 推荐预压(%Ca) | 最高速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSR15 | 15 | 24 | 47 | 57.2 | 13.9 | 18.4 | 2~5 | 3.0 |
| SSR20 | 20 | 30 | 63 | 76.0 | 27.5 | 40.0 | 2~5 | 3.0 |
| SSR25 | 25 | 36 | 70 | 86.5 | 38.2 | 58.6 | 2~5 | 3.0 |
| SSR30 | 30 | 42 | 84 | 99.4 | 55.4 | 86.7 | 2~5 | 3.0 |
| SSR35 | 35 | 48 | 100 | 119.1 | 71.9 | 121.5 | 2~5 | 3.0 |
| SSR45 | 45 | 60 | 120 | 146.8 | 120 | 209 | 2~5 | 2.5 |
| SSR55 | 55 | 72 | 140 | 172 | 177 | 325 | 2~5 | 2.0 |
| SSR65 | 65 | 85 | 165 | 196 | 247 | 468 | 2~5 | 2.0 |
HSR系列(宽幅高力矩型)
| 型号 | 导轨宽W(mm) | 滑块宽B(mm) | 动额定负载Ca(kN) | 静额定负载C0a(kN) | 抗扭矩M(N·m) | 最高速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSR15 | 15 | 47 | 14.1 | 17.0 | 54 | 3.0 |
| HSR20 | 20 | 63 | 25.8 | 36.0 | 128 | 3.0 |
| HSR25 | 25 | 70 | 39.8 | 56.6 | 242 | 3.0 |
| HSR35 | 35 | 100 | 73.6 | 119.0 | 752 | 3.0 |
| HSR45 | 45 | 120 | 121 | 198 | 1580 | 2.5 |
| HSR55 | 55 | 140 | 182 | 310 | 2780 | 2.0 |
SRS系列(紧凑微型)
| 型号 | 导轨宽(mm) | 整体高H(mm) | 动额定负载(kN) | 静额定负载(kN) | 最高速(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| SRS5M | 5 | 8 | 0.80 | 0.97 | 2.0 |
| SRS7M | 7 | 11 | 1.83 | 2.39 | 2.0 |
| SRS9M | 9 | 15 | 3.64 | 4.65 | 2.0 |
| SRS12M | 12 | 19 | 7.48 | 9.93 | 2.0 |
| SRS15M | 15 | 24 | 12.5 | 17.2 | 2.0 |
注:以上数据为额定寿命100km时的额定负载值,实际使用时需结合运动条件、安装精度、润滑状态计算实际寿命。如需寿命计算服务,请联系工程师。
滚珠丝杠参数
BNF研磨级与BTK轧制级主要型号规格参数
BNF系列(研磨级,C3~C7精度)
| 型号 | 轴径d(mm) | 导程l(mm) | 螺母外径D(mm) | 动额定负载Ca(kN) | 静额定负载C0a(kN) | 基本额定寿命(r) | 精度等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNF0801 | 8 | 1 | 18 | 1.8 | 2.8 | 100万 | C3/C5/C7 |
| BNF1210 | 12 | 10 | 28 | 5.5 | 8.0 | 100万 | C3/C5/C7 |
| BNF1610 | 16 | 10 | 34 | 8.7 | 14.2 | 100万 | C3/C5/C7 |
| BNF2010 | 20 | 10 | 40 | 12.8 | 21.9 | 100万 | C3/C5/C7 |
| BNF2020 | 20 | 20 | 40 | 12.1 | 20.3 | 100万 | C3/C5/C7 |
| BNF2510 | 25 | 10 | 48 | 18.9 | 34.0 | 100万 | C3/C5/C7 |
| BNF2520 | 25 | 20 | 48 | 17.6 | 31.5 | 100万 | C3/C5/C7 |
| BNF3210 | 32 | 10 | 58 | 26.5 | 52.0 | 100万 | C3/C5/C7 |
| BNF3220 | 32 | 20 | 58 | 25.2 | 48.9 | 100万 | C3/C5/C7 |
| BNF4020 | 40 | 20 | 72 | 39.1 | 78.5 | 100万 | C5/C7 |
| BNF5020 | 50 | 20 | 90 | 64.2 | 140 | 100万 | C5/C7 |
精度等级导程误差对照
| 精度等级 | 导程误差/300mm (μm) | 累积误差/300mm (μm) | 适用场合 |
|---|---|---|---|
| C0 | 3.5 | 3.5 | 光刻机、超精密坐标机 |
| C1 | 5 | 5 | 半导体检测设备 |
| C2 | 7 | 7 | 精密坐标测量机 |
| C3 | 12 | 12 | 加工中心、精密车床(推荐) |
| C5 | 23 | 23 | 普通加工中心、磨床 |
| C7 | 52 | 52 | 普通机床、自动化设备 |
| C10 | 210 | 210 | 一般自动化输送 |
线性模组参数
KR(丝杠驱动)与SCR(皮带驱动)系列主要规格
| 型号 | 驱动 | 宽度(mm) | 最大行程(mm) | 动额定负载(kN) | 重复定位精度(mm) | 最高速度(m/s) | 导轨系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR15 | 丝杠 | 40 | 300 | 2.9 | ±0.005 | 1.2 | SRS |
| KR20 | 丝杠 | 50 | 500 | 5.9 | ±0.005 | 1.5 | SRS |
| KR26 | 丝杠 | 60 | 700 | 8.5 | ±0.005 | 1.5 | SSR |
| KR33 | 丝杠 | 70 | 800 | 13.2 | ±0.005 | 2.0 | SSR |
| KR46 | 丝杠 | 100 | 1200 | 27.0 | ±0.005 | 2.0 | SSR |
| KR58 | 丝杠 | 130 | 1800 | 51.3 | ±0.005 | 2.0 | SSR |
| SCR20B | 皮带 | 56 | 2000 | — | ±0.05 | 3.0 | SRS |
| SCR35B | 皮带 | 80 | 3000 | — | ±0.05 | 4.0 | SSR |
| SCR50B | 皮带 | 115 | 4000 | — | ±0.05 | 5.0 | SSR |
皮带驱动SCR系列适合长行程、高速度但定位精度要求不特别高的场合(±0.05mm);丝杠驱动KR系列定位精度±0.005mm,适合高精度应用。
丝杠支撑座参数
FK固定端与FF支撑端轴承座主要规格(与BNF系列丝杠配套)
| 型号 | 类型 | 适用轴径(mm) | 轴向刚性(N/μm) | 最高转速(rpm) | 预压(N) |
|---|---|---|---|---|---|
| FK10 | 固定端 | 10 | 20 | 6000 | 50 |
| FK12 | 固定端 | 12 | 28 | 5500 | 80 |
| FK15 | 固定端 | 15 | 45 | 5000 | 100 |
| FK20 | 固定端 | 20 | 72 | 4500 | 180 |
| FK25 | 固定端 | 25 | 108 | 4000 | 250 |
| FF10 | 支撑端 | 10 | — | 6000 | — |
| FF12 | 支撑端 | 12 | — | 5500 | — |
| FF15 | 支撑端 | 15 | — | 5000 | — |
| FF20 | 支撑端 | 20 | — | 4500 | — |
获取完整技术选型手册(PDF)
包含全系列产品完整参数、选型公式、安装注意事项,提供给注册用户免费下载